Nährwerte |
pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 270 kJ |
Energie kcal | 64 kcal |
Eiweiss | 4.0 g |
Fett | 3.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Kohlenhydrate | 4.0 g |
davon Zucker | 4.0 g |
Salz | 0.1 g |
Nährwerte |
pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 270 kJ |
Energie kcal | 64 kcal |
Eiweiss | 4.0 g |
Fett | 3.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Kohlenhydrate | 4.0 g |
davon Zucker | 4.0 g |
Salz | 0.1 g |
Nährwerte |
pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 270 kJ |
Energie kcal | 64 kcal |
Eiweiss | 4.0 g |
Fett | 3.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Kohlenhydrate | 4.0 g |
davon Zucker | 4.0 g |
Salz | 0.1 g |
Nährwerte |
pro 100 g |
---|---|
Energie kJ | 270 kJ |
Energie kcal | 64 kcal |
Eiweiss | 4.0 g |
Fett | 3.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Kohlenhydrate | 4.0 g |
davon Zucker | 4.0 g |
Salz | 0.1 g |
Burek Bakery Wetzikon
Usterstrasse 30, 8620 Wetzikon
Burek Bakery Frauenfeld
Zürcherstrasse 154, 8500 Frauenfeld
Burek Bakery Lyss
Bahnhofstrasse 11, 3250 Lyss
Burek Bakery Zug
Hertizentrum 10, 6300 Zug
Burek Bakery Uster
Gerichtsstrasse 5, 8610 Uster
Falls du oder jemand, für den du bestellst, eine Nahrungsmittelallergie oder eine unverträglichkeit hat, empfehlen wir dir, dich unbedingt vor deiner Bestellung mit uns in Verbindung zu setzen.
Du kannst uns unter der folgenden Nummer erreichen: 044 930 00 88